Cuentas parroquiales
Fecha de publicación: 04/02/2023
Resumen del año 2022
Diócesis de Huesca
CUENTAS PARROQUIALES
RESUMEN AÑO 2022
| Ingresos | 62.227,04 |
| Columbario | 4.795,00 |
| Gastos | 85.843,79 |
| Déficit | -23.616,75+4.795 |
REMANENTE
| Saldo a 1 de enero de 2022 | 78.305,41 |
| Déficit | 18.821,75 |
| Saldo banco+caja (a la vista) | 59.483,66 |
| Plazo fijo | 60.000,00 |
| TOTAL a 31 de diciembre de 2022 | 119.483,66 |
Para más detalles, se puede consultar el desglose en las imágenes adjuntas.